Spielplan
Bitburger Kreispokal Eifel C-D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | So. 08.08.21 12:00 | A | | SG Mettendorf / Utscheid II | 0:5 | |
2. Runde | Mi. 25.08.21 19:30 | A | | SG Südeifel-Ferschweiler II | 1:4 | |
3. Runde | Mi. 22.09.21 19:30 | H | | SG Pronsfeld / Watzerath / Lünebach II | 4:2 | |
Viertelfinale | Mi. 27.10.21 19:30 | A | | FC Bitburg 1919 II | 2:4 | |
Halbfinale | Mo. 18.04.22 15:00 | A | | SG Arzfeld / Daleiden / Dasburg-D. II | 2:3 | |
Finale | Sa. 11.06.22 14:00 | H | | SV Schleid II | 0:3 |
Testspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
» | Sa. 10.07.21 18:00 | A | | SG Echtersbach-Biersdorf | 0:5 | |
» | Sa. 24.07.21 17:30 | A | | SG Mehlental / Bleialf II | 5:4 | |
» | So. 25.07.21 15:00 | H | | SG Winterspelt / Habscheid | 4:2 | |
» | Sa. 05.03.22 20:00 | A | | FSV Eschfeld | abg. | |
» | Fr. 18.03.22 20:00 | H | | SG Winterspelt / Habscheid | 2:2 | |
» | So. 20.03.22 15:00 | H | | SG Ringhuscheid / Neuerburg / Ammeldingen / Karlshausen | 1:5 | |
» | Mo. 20.06.22 20:00 | A | | FC Kirchweiler | 1:4 |
Empfehlen Sie uns weiter:
Rückblick | ||
---|---|---|
Herren, So. 18.05. 12:30 Uhr SG Oberkail II vs. SG Nusbaum III | 1:4 | |
Herren, Mi. 21.05. 19:30 Uhr SG Oberkail vs. Minderlit.-H | 4:0 | |
Vorschau | ||
Herren, Sa. 24.05. 17:00 Uhr SG Mötsch/Stahl... III vs. SG Oberkail II | -:- | |
Herren, So. 25.05. 14:30 Uhr Platten vs. SG Oberkail | live | |
SG Seinsfeld/Oberkail 2021/2022
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Arzfeld II | 24 | 20 | 1 | 3 | 90 : 19 | 71 | 61 | ||
2. | FC Bitburg II | 24 | 19 | 2 | 3 | 92 : 31 | 61 | 59 | ||
3. | SG Seinsfeld | 24 | 15 | 3 | 6 | 73 : 35 | 38 | 48 | ||
4. | SG Spangdahlem | 24 | 13 | 3 | 8 | 58 : 39 | 19 | 42 | ||
5. | SV Rittersdorf | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 : 32 | 9 | 42 | ||
6. | SG Stahl II | 24 | 12 | 4 | 8 | 59 : 35 | 24 | 40 | ||
7. | Speicher II | 24 | 10 | 3 | 11 | 55 : 38 | 17 | 33 | ||
8. | SG Südeifel-Fer... II | 24 | 8 | 1 | 15 | 37 : 70 | -33 | 25 | ||
9. | SG Badem II | 24 | 7 | 3 | 14 | 37 : 65 | -28 | 24 | ||
10. | SG Herforst II | 24 | 7 | 2 | 15 | 28 : 62 | -34 | 23 | ||
11. | SG Wallendorf III | 24 | 6 | 4 | 14 | 34 : 66 | -32 | 22 | ||
12. | SG Waxweiler II | 24 | 7 | 1 | 16 | 27 : 65 | -38 | 22 | ||
13. | SG Ringhuscheid II | 24 | 2 | 3 | 19 | 21 : 95 | -74 | 9 |
Besucht uns auch auf unserer facebook Seite!